《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》发放名单-(2021)第28批
(2021年08月18日开始发放)——航一政通
(2021年08月18日开始发放)——航一政通
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
链接:《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》
| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
| 首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 铁塔智联技术有限公司 | 网络托管业务 | A2-20212871 |
| 2 | 北京翼点通通讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212978 |
| 3 | 西安轻网信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20212979 |
| 4 | 徐州华云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20212980 |
| 5 | 上海厚伟网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212981 |
| 6 | 广州众铭网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212982 |
| 7 | 杭州钱塘华数数字电视有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212983 |
| 8 | 深圳发大财网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212984 |
| 9 | 北京连通商企通讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212985 |
| 10 | 浙江朔昂科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212986 |
| 11 | 厦门众播科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212987 |
| 12 | 上海吉龙通讯设备有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212988 |
| 13 | 上海冰塔信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20212989 |
| 14 | 广东青云科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20212990 |
| 15 | 深圳杰微芯片科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20212991 |
| 16 | 广东云群网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20212992 |
| 17 | 蚂蚁日记(厦门)数字科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20212993 |
| 18 | 深圳乐享自动技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20212994 |
| 19 | 上海忆璞网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20212995 |
| 20 | 北京万星神云科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20212996 |
| 21 | 上海微渊科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20212997 |
| 22 | 广东达讯科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20212998 |
| 23 | 厦门云信世纪资管科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20212999 |
| 24 | 四川双栖醉信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213000 |
| 25 | 深圳市安捷嘉科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213001 |
| 26 | 四川百业汇品企业管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213002 |
| 27 | 汉中嘟嘟一下信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213003 |
| 28 | 深圳阿法数据科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213004 |
| 29 | 浙江麦小云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213005 |
| 30 | 江苏企信互通通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213006 |
| 31 | 河南速兴信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213007 |
| 32 | 合肥常联信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213008 |
| 33 | 深圳市伯迪鸟网络有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213009 |
| 34 | 深圳恒智富科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213010 |
| 35 | 广州惠宇信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213011 |
| 36 | 江西乐游信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213012 |
| 37 | 深圳市顿泽慧科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213013 |
| 38 | 成都肆科卫士科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213014 |
| 39 | 洛阳交安信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213015 |
| 40 | 深圳把把智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213016 |
| 41 | 上海兜兜城市建设发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213017 |
| 42 | 广州羽琦信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213018 |
| 43 | 深圳市普惠智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213019 |
| 44 | 浙江尹天数字科技集团有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213020 |
| 45 | 惠州润信科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20213021 |
| 46 | 北京全拓智慧数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20213022 |
| 47 | 科云(北京)数字技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20213023 |
| 48 | 钰隐(上海)云计算科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20213024 |
| 49 | 内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20213025 |
| 50 | 北京龙运宏鑫科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213026 |
| 51 | 北京睿海通信工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213027 |
| 52 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县龙毅网络通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213028 |
| 53 | 上海艾可思信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213029 |
| 54 | 上海亿赫信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213030 |
| 55 | 北京弘达智信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213031 |
| 56 | 湖南合鑫网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20213032 |
| 57 | 北京鸿腾智能科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20213033 |
| 58 | 河南华象电子科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213034 |
| 59 | 杭州玛莎科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213035 |
| 60 | 大连星源网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213036 |
| 61 | 吉林省易天下网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213037 |
| 62 | 华软云科(深圳)软件有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213038 |
| 63 | 成都乐超人科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213039 |
| 64 | 上海饷巢信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213040 |
| 65 | 北京世纪互联科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213041 |
| 66 | 陕西诚平鑫通信技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213042 |
| 67 | 黑龙江班墨通信科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213043 |
| 68 | 北京华科建筑智能系统工程有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213044 |
| 69 | 海南维利亚网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20213045 |
| 70 | 山东云如故网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20213046 |
| 71 | 和兴数链科技(深圳)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20213047 |
| 72 | 海南绿洲云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20213048 |
| 73 | 广州天汇信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20213049 |
| 74 | 深圳市星之鑫电子技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20213050 |
| 75 | 万源市天眼信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20213051 |
| 76 | 青岛诚信电子有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2-20213052 |
| 77 | 上海级泽通信服务有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20213053 |
| 78 | 杭州灰腾科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20213054 |
| 79 | 湖南腾玺科技信息有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20213055 |
| 80 | 上海策竹网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20213056 |
| 81 | 北京易信畅通科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20213057 |
| 82 | 山东魂喵科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20213058 |
| 83 | 合肥展雷网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20213059 |
| 84 | 上海千里江科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20213060 |
| 85 | 杭州飞米网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20213061 |
| 86 | 上海卷米科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20213062 |
| 87 | 上海良辰美锦科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20213063 |
| 88 | 北京诚华信达科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213064 |
| 89 | 南京鼎耀恒昌网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213065 |
| 90 | 青岛盛世通网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213066 |
| 91 | 牡丹江市紫汇科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213067 |
| 92 | 浙江全网通科技技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213068 |
| 93 | 山东企盈科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213069 |
| 94 | 西安新联康企业管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213070 |
| 95 | 河南达仁金融服务外包有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213071 |
| 96 | 江西地平线通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213072 |
| 97 | 辽宁猫冬商贸有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213073 |
| 98 | 浙江财闻传媒科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213074 |
| 99 | 北京银融致信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213075 |
| 100 | 深圳市连胜深发科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213076 |
| 101 | 深圳飞通达网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213077 |
| 102 | 北京康泰药业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213078 |
| 103 | 上海七梭实业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213079 |
| 104 | 南京讯卡网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213080 |
| 105 | 江西分秒技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213081 |
| 106 | 深圳市逍品电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213082 |
| 107 | 北京多宝灵动科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213083 |
| 108 | 广州网际通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213084 |
| 109 | 浙江享成科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213085 |
| 110 | 深圳市元观科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213086 |
| 111 | 深圳市悉达多二世科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213087 |
| 112 | 合肥时速信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213088 |
| 113 | 惠州市腾云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213089 |
| 114 | 福建省闪电侠网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213090 |
| 115 | 深圳市北亨科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213091 |
| 116 | 河北美成信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213092 |
| 117 | 海南天基伟业网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213093 |
| 118 | 天翼电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213094 |
| 119 | 安徽阳光信通电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20213095 |
| 120 | 宁波鸭嘴兽供应链管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210217 |
| 121 | 启迪人才测评技术(北京)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210218 |
| 122 | 上海磐途网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210219 |
| 123 | 上海诺惠健康科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210220 |
| 124 | 九州通健康科技集团有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210221 |
| 125 | 深圳泰昌同信科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | 合字B2-20210222 |
| 126 | 杭州聚溪科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210223 |
| 127 | 重庆美村科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210224 |
| 128 | 北京石基大商信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210225 |
| 129 | 上海诰佑信息技术服务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210226 |
| 130 | 上药健康科学有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210227 |
| 131 | 一汽——大众销售有限责任公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务 | 合字B2-20210228 |
| 132 | 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210229 |
| 133 | 优联三维打印科技发展(上海)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210230 |
| 134 | 添可智能科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210231 |
| 135 | 辽宁人瑞企业服务外包有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | 合字B2-20210232 |
| 申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
| 136 | 北京赛尔汇力安全科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20150952 |
| 137 | 北京中益德诚科技有限公司 | 互联网数据中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20171447 |
| 138 | 广州凯标通讯技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20172481 |
| 139 | 上海贝锐信息科技股份有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20180222 |
| 140 | 福州言丰电子科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20182521 |
| 141 | 河北高湃网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务内容分发网络业务 | A2.B1-20183730 |
| 142 | 上海华东电脑系统有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B1.B2-20191637 |
| 143 | 中科(广东)数据服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191724 |
| 144 | 广州精盟信息科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20194204 |
| 145 | 佛山禅云网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20201253 |
| 146 | 深圳市世纪飞扬投资有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20201254 |
| 147 | 安徽号角信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20201446 |
| 148 | 辽宁天玑网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20202114 |
| 149 | 营养屋健康科技石家庄有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20202241 |
| 150 | 天津江天数据科技有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20202745 |
| 151 | 上海旭奔信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20202876 |
| 152 | 中智宏大信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20202915 |
| 153 | 陕西灵猴云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20203499 |
| 154 | 深圳申信通网络有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20203791 |
| 155 | 福建省余初网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20204080 |
| 156 | 贵州智合通科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20212104 |
| 157 | 凤鸣(福建)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1.B2-20212133 |
| 158 | 北京中海利德网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20212432 |
| 159 | 北京瀚数通信有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1.B2-20212899 |
| 申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
| 160 | 必拓电子商务有限公司 | 续期 | B2-20060394 |
| 161 | 广州飞鹏信息技术有限公司 | 续期 | B2-20060570 |
| 162 | 北京移数通电讯有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20080017 |
| 163 | 中国电信集团有限公司 | 授权子公司 | A2.B1.B2-20090001 |
| 164 | 浙江中廷信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20100190 |
| 165 | 广州中硕通信技术有限公司 | 续期 | B2-20110180 |
| 166 | 北京搜房科技发展有限公司 | 续期 | B2-20110192 |
| 167 | 北京亮剑天下信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20120158 |
| 168 | 广东普天信息科技有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20130023 |
| 169 | 北京万国长安科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20130270 |
| 170 | 武汉迈异信息科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20140384 |
| 171 | 深圳市云帆加速科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20151085 |
| 172 | 中国通信建设集团有限公司 | 续期、范围变更 | B1.B2-20160986 |
| 173 | 浙江衍生信息技术有限公司 | 续期 | B2-20160987 |
| 174 | 上海兢祥网络技术有限公司 | 续期 | B1-20161021 |
| 175 | 唐山联达通讯技术服务有限公司 | 续期 | B2-20161035 |
| 176 | 合肥和君纵达数据科技有限公司 | 续期 | B2-20161041 |
| 177 | 广东冠兴科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161149 |
| 178 | 广东唯一网络科技有限公司 | 续期、范围变更 | A2.B1-20161296 |
| 179 | 北京中宽宏运网络技术有限公司 | 续期 | B1-20161297 |
| 180 | 京娱互动网络科技(北京)有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20161406 |
| 181 | 福建源美通信科技有限公司 | 续期 | B2-20161464 |
| 182 | 阳江市江城区建信网络科技有限公司 | 续期 | B1-20161515 |
| 183 | 广州中迈广维信息科技有限公司 | 续期 | B2-20161540 |
| 184 | 浙江通兴网络系统工程有限公司 | 续期 | B2-20161596 |
| 185 | 上海静北网络科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20161653 |
| 186 | 广州康盛信息科技有限公司 | 续期 | B2-20161676 |
| 187 | 上海任毅信息科技有限公司 | 续期 | B2-20161706 |
| 188 | 北京首宽信联通讯技术有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20161778 |
| 189 | 杭州盛轩信息技术有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20170612 |
| 190 | 辽宁晨澍科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172450 |
| 191 | 南京嘉量信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180242 |
| 192 | 佛山市顺科智汇科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180522 |
| 193 | 湖南舜佳资产管理有限公司 | 公司名称变更 | B2-20180990 |
| 194 | 同方有云(北京)科技有限公司 | 换发新版许可证 | B1-20181146 |
| 195 | 广州杰赛通信规划设计院有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20181659 |
| 196 | 合肥轩速信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181868 |
| 197 | 北京网联在线网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20182155 |
| 198 | 北京众慧科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182520 |
| 199 | 深圳互信互通科技有限公司 | 范围变更 | B1-20182673 |
| 200 | 联拓信通(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191081 |
| 201 | 广州宝广城科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191347 |
| 202 | 广州博纳信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20191404 |
| 203 | 北京新路云联科技有限公司 | 范围变更 | B1-20191644 |
| 204 | 北京幻境时代网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192151 |
| 205 | 北京乾云时代数据科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20193698 |
| 206 | 成都华兴翰鼎科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193837 |
| 207 | 杭州方程式网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20193992 |
| 208 | 山东达沃通信集团有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B1-20194136 |
| 209 | 北京万亿华临科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195307 |
| 210 | 北京易联恒博科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195308 |
| 211 | 上海沐桦科技有限公司 | 范围变更 | B1-20196226 |
| 212 | 河南岩世信息技术有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20196373 |
| 213 | 江苏二零二零科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200226 |
| 214 | 西安创业天下信息科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20201242 |
| 215 | 无锡数据湖信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20201260 |
| 216 | 北京鸿联易通信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20201370 |
| 217 | 上海梓朗信息科技有限公司 | 范围变更 | B2-20201693 |
| 218 | 广州弘信通信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20202044 |
| 219 | 北京晗嘉铭科技发展有限公司 | 许可证遗失补办 | B1.B2-20202207 |
| 220 | 北京丞辉通耀科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20202746 |
| 221 | 合肥粲然互动网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20202789 |
| 222 | 极宙(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20203218 |
| 223 | 广州屹鑫信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20203615 |
| 224 | 广州新达和信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20203799 |
| 225 | 北京汇光金岚科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B1.B2-20203870 |
| 226 | 北京乐晋科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20203914 |
| 227 | 北京科光讯信息技术有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1-20203966 |
| 228 | 广州创达鑫信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20204130 |
| 229 | 深圳晖杰科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1-20204173 |
| 230 | 上海力涌母婴用品有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20210057 |
| 231 | 北京易联众创科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20210096 |
| 232 | 北京跨港通世贸国际贸易有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20210114 |
| 233 | 新疆兆亿网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20210329 |
| 234 | 广州优信通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20210752 |
| 235 | 重庆千朵嘉网络科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20210962 |
| 236 | 容光(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20211401 |
| 237 | 深圳云网雾联科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20211428 |
| 238 | 上海宝亭网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20212089 |
| 239 | 上海优阜网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20212179 |
| 经营许可注销申请批准名单 | |||
| 240 | 上海王教智能科技有限公司 | (1)注销业务种类:互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20193675 |
| 241 | 深圳中润祥科技有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20195838 |
| 242 | 河北蟒行通信技术有限公司 |
(1)注销业务种类:固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 (继续经营:信息服务业务(不含互联网信息服务)、法人变更) |
A2.B1.B2-20196287 |
| 告知承诺申请公司批准名单 | |||
| 243 | 首免信息科技(上海)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 告合字B2-20210001 |