《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》发放名单-(2021)第26批
(2021年08月04日开始发放)———航一政通
(2021年08月04日开始发放)———航一政通
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
链接:《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》
| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
| 首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 广州志慧天下信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212724 |
| 2 | 四川长翼乐云计算科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20212725 |
| 3 | 康定市焱生科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20212726 |
| 4 | 北京富晟科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20212727 |
| 5 | 吉林楚越文化传媒有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20212728 |
| 6 | 四川通联网讯科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | B1-20212729 |
| 7 | 广西玉林链向千禧大数据有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20212730 |
| 8 | 辽宁恒创网络信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212731 |
| 9 | 青岛懿懿通网络科技工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212732 |
| 10 | 信通云(北京)科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212733 |
| 11 | 江西倬云数字产业集团有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212734 |
| 12 | 北京铭森畅达通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212735 |
| 13 | 北京华都信合科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212736 |
| 14 | 深圳市联诚众泰信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212737 |
| 15 | 天津鸿鑫辰科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212738 |
| 16 | 北京两识科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212739 |
| 17 | 上海得广信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212740 |
| 18 | 上海妙贤通讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212741 |
| 19 | 上海星掣网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212742 |
| 20 | 建邦优服(北京)科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212743 |
| 21 | 酒泉绿能云计算有限责任公司 |
互联网数据中心业务 互联网接入服务业务 |
B1-20212744 |
| 22 | 武汉银升软件技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20212745 |
| 23 | 重庆蓝纯科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20212746 |
| 24 | 苏州朝亚网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20212747 |
| 25 | 四川星际荣威科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20212748 |
| 26 | 广州云腾智联科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20212749 |
| 27 | 勤明(辽宁)信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20212750 |
| 28 | 中广讯通(北京)科技文化有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20212751 |
| 29 | 武汉紫音科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20212752 |
| 30 | 恩施州指点科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20212753 |
| 31 | 南京太古神云网络科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20212754 |
| 32 | 淮安南淮客科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20212755 |
| 33 | 中国通广电子有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20212756 |
| 34 | 北京尚云天下科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20212757 |
| 35 | 厦门滨链云智科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20212758 |
| 36 | 深圳西部世界科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20212759 |
| 37 | 上海翕风网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20212760 |
| 38 | 北京坤链科技集团有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20212761 |
| 39 | 陕西中宏立业建筑工程有限公司 | 固定网国内数据传送业务网络托管业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20212762 |
| 40 | 深圳市云翃网络科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20212763 |
| 41 | 武汉睿悠互联网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20212764 |
| 42 | 北京易云天下科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20212765 |
| 43 | 联想科技(苏州)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20212766 |
| 44 | 广东联讯通科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20212767 |
| 45 | 湖南杰鸿通信科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20212768 |
| 46 | 青海云软通云计算有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20212769 |
| 47 | 广州云盾科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20212770 |
| 48 | 黄冈学童教育科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212771 |
| 49 | 安徽奇泰嘉亿信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212772 |
| 50 | 福建柚子科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212773 |
| 51 | 广州蓝梦云信息服务有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212774 |
| 52 | 上海新艺人力资源有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20212775 |
| 53 | 北京可为新创营销策划有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20212776 |
| 54 | 广州华微明天软件技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20212777 |
| 55 | 青岛诚林企业管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20212778 |
| 56 | 北京机床研究所有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20212779 |
| 57 | 四川恒信联融企业管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20212780 |
| 58 | 浙江览广信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20212781 |
| 59 | 广州奇趣信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20212782 |
| 60 | 湖北金长鑫企业管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20212783 |
| 61 | 北京小龟科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20212784 |
| 62 | 山东盼达数据科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20212785 |
| 63 | 火溯(武汉)信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20212786 |
| 64 | 北京森德豪科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212787 |
| 65 | 浙江尔典信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212788 |
| 66 | 湖南咏柳信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212789 |
| 67 | 山东好客通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212790 |
| 68 | 山西厚物科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212791 |
| 69 | 河南飞讯信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212792 |
| 70 | 郑州微速信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212793 |
| 71 | 上海人科数据科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212794 |
| 72 | 江西道源信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212795 |
| 73 | 上海优咔网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212796 |
| 74 | 广东万讯通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212797 |
| 75 | 成都圣晨科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212798 |
| 76 | 南京酷畅信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212799 |
| 77 | 安徽捷兴信息安全技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212800 |
| 78 | 广东曹运数字科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212801 |
| 79 | 浙江传北科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212802 |
| 80 | 上海妈咪全知道健康科技(集团)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212803 |
| 81 | 安徽皆明传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212804 |
| 82 | 安徽汉平信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212805 |
| 83 | 陕西航天意德高科技产业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212806 |
| 84 | 上海厚解数据技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212807 |
| 85 | 广东万讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212808 |
| 86 | 上海石易电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212809 |
| 87 | 万村联网信息工程有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212810 |
| 88 | 潍坊滨盈企业管理服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212811 |
| 89 | 渠帆(福建)集团有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212812 |
| 90 | 西安程亿禾网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212813 |
| 91 | 内蒙古黑骏马文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212814 |
| 92 | 河南维邦网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212815 |
| 93 | 浙江米多网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212816 |
| 94 | 江西洲网网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212817 |
| 95 | 安徽谷凯商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212818 |
| 96 | 北京秦昊翎业科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212819 |
| 97 | 河南旻佑通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212820 |
| 98 | 北京新畴建设工程有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20212821 |
| 99 | 成都超态盒淘科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20212822 |
| 100 | 西安汇鑫腾达网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212823 |
| 101 | 北京公联信为科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20212824 |
| 102 | 辽宁磐逸网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20212825 |
| 103 | 徐州桓乔信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20212826 |
| 104 | 深圳市柒柒云科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20212827 |
| 105 | 深圳世纪互联科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20212828 |
| 106 | 临沂五五云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20212829 |
| 107 | 重庆快盈科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20212830 |
| 108 | 上海奇链科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20212831 |
| 109 | 成都蓬勃云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20212832 |
| 110 | 深圳市盘古数据有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20212833 |
| 111 | 上海骁江信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20212834 |
| 112 | 丽水宸源网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20212835 |
| 113 | 华电南自科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20212836 |
| 114 | 武汉联链数字科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20212837 |
| 115 | 广东畅粤云科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20212838 |
| 116 | 上海堃基科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20212839 |
| 117 | 潍坊璞诚网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务存储转发类业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20212840 |
| 118 | 华科端信(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20212841 |
| 119 | 上海者页网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20212842 |
| 120 | 百度智能云(成都)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20212843 |
| 121 | 比卦科技(福建)有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212844 |
| 122 | 福建双湾科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212845 |
| 123 | 海南无虞通讯科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20212846 |
| 124 | 无锡誉慈网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212847 |
| 125 | 彩之物科技(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212848 |
| 126 | 广东玖八八信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212849 |
| 127 | 德司信信息产业江苏股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212850 |
| 128 | 山西硕熠科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212851 |
| 129 | 北京广网信联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212852 |
| 130 | 无锡迈熙科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212853 |
| 131 | 扬远信息科技(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212854 |
| 132 | 海南每日严选商贸有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212855 |
| 133 | 南京霸云信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212856 |
| 134 | 深圳市鸿博佳科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212857 |
| 135 | 北京中冉无限科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212858 |
| 136 | 苏州融益盛信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212859 |
| 137 | 广州中创互联网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212860 |
| 138 | 苏州天聚人合科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212861 |
| 139 | 深圳前海硬之城信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210204 |
| 140 | 上海合玙科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210205 |
| 141 | 上海畅跃信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210206 |
| 142 | 壹品慧生活科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210207 |
| 143 | 北京五一视界数字孪生科技股份有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210208 |
| 144 | 北京云选科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210209 |
| 申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
| 145 | 杭州掌道科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20150945 |
| 146 | 福州慧林网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20160269 |
| 147 | 成都西维数码科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20172600 |
| 148 | 广州德久信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20172948 |
| 149 | 盘古通信有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2.B1.B2-20182860 |
| 150 | 北京零界云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20195974 |
| 151 | 北京数安鑫云信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20200881 |
| 152 | 陕西绿风网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20202337 |
| 153 | 深圳市世纪飞扬网络有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20202575 |
| 154 | 长沙云上栏山科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20203589 |
| 155 | 佛山市掌控易智能科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20210144 |
| 156 | 江苏飞通技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20210272 |
| 157 | 深圳市乐速云网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20210645 |
| 158 | 山西云海智化大数据科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20211130 |
| 159 | 上海邦正科技发展有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20211555 |
| 160 | 深圳华创卓信网络有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20212033 |
| 161 | 北京博联智升科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20212117 |
| 162 | 中雄世纪征信有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20212615 |
| 申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
| 163 | 国富通信息技术发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20060031 |
| 164 | 广州华工信元通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20060165 |
| 165 | 江苏中锐传媒有限公司 | 续期 | B2-20120045 |
| 166 | 普天新能源(北京)有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20160834 |
| 167 | 北京惠聚互联科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160838 |
| 168 | 北京华讯诺成网络通信技术有限公司 | 续期 | B2-20160941 |
| 169 | 海南海航信息技术有限公司 | 续期 | A1-20160974 |
| 170 | 北京明盛时空科技有限公司 | 续期 | B1-20161016 |
| 171 | 北京弘富云瑞科技有限公司 | 续期 | B2-20161156 |
| 172 | 杭州来鼓科技有限公司 | 续期 | B2-20161192 |
| 173 | 上海科择信息科技有限公司 | 续期 | B1-20161235 |
| 174 | 北京久闻易达科技有限公司 | 续期 | B2-20161331 |
| 175 | 北京春禄信息科技有限公司 | 续期 | B1.B2-20161335 |
| 176 | 北京华彩思陆科技有限公司 | 续期 | B2-20161338 |
| 177 | 广州卡邦信息科技有限公司 | 续期 | B2-20161345 |
| 178 | 深圳市凯富源科技有限公司 | 续期 | B2-20161355 |
| 179 | 北京闪迅网联电信技术有限公司 | 续期 | A2.B1-20161376 |
| 180 | 福建海润通信息科技有限公司 | 续期 | B2-20161448 |
| 181 | 常州传美软件科技有限公司 | 续期 | B2-20161538 |
| 182 | 南京杰度信息技术有限公司 | 续期 | B2-20161547 |
| 183 | 煌承(集团)有限公司 | 续期 | B2-20161559 |
| 184 | 深圳市云捷网络有限公司 | 范围变更 | B1-20170248 |
| 185 | 上海映影网络科技有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20170709 |
| 186 | 陕西鑫旺智能工程有限公司 | 换发新版许可证 | B1-20171094 |
| 187 | 深圳市风田谷科技有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20171477 |
| 188 | 北京通安信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172228 |
| 189 | 深圳市广速威能科技发展有限公司 | 公司名称变更 | B2-20172292 |
| 190 | 深圳前海风豹资产管理有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172796 |
| 191 | 福鼎市纳新通信咨询服务有限公司 | 公司名称变更 | B2-20172800 |
| 192 | 江苏瑞盈通网络技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20173154 |
| 193 | 国富光启(北京)科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20180801 |
| 194 | 江苏广聊信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180924 |
| 195 | 西安捷丰通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181203 |
| 196 | 湖北硕原网络科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1-20182023 |
| 197 | 深圳前海鼎山跨境电子商务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182469 |
| 198 | 北京信和浙大教育科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183050 |
| 199 | 达州市创梦网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20184593 |
| 200 | 成都大渔科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20184597 |
| 201 | 宿迁市百宝信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20190026 |
| 202 | 陕西万源信鼎网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20190936 |
| 203 | 山东一诺企业管理有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更、许可证遗失补办 | B2-20191071 |
| 204 | 北京航天万达高科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2-20191820 |
| 205 | 沈阳盛业信金融服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193502 |
| 206 | 济南爱航云网络信息服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194119 |
| 207 | 山东恒宪信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194524 |
| 208 | 上海大长脚信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194754 |
| 209 | 北京奇腾网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20195180 |
| 210 | 北京云溪信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20195238 |
| 211 | 北京恒佳普科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195615 |
| 212 | 深圳市柚子网科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195619 |
| 213 | 北京彩奕科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195933 |
| 214 | 北京空为科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20196118 |
| 215 | 河北和征电子科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20196230 |
| 216 | 深圳市艾乐信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20196288 |
| 217 | 安徽云首数据科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20196321 |
| 218 | 广州医药信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20200185 |
| 219 | 山东九合通创网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200218 |
| 220 | 新关注(北京)网络技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200342 |
| 221 | 北京奥新天科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200528 |
| 222 | 华为云计算技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20200593 |
| 223 | 广东云融智联科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20201061 |
| 224 | 天津奥讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20201066 |
| 225 | 智善(福建)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20201367 |
| 226 | 北京驰阳京聚文化传播有限公司 | 公司名称变更 | B1.B2-20201543 |
| 227 | 上海梓朗信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20201693 |
| 228 | 北京云栖天宝网络科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | A2.B1.B2-20201934 |
| 229 | 北京小皮网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20202218 |
| 230 | 江苏艾迪信息科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20202940 |
| 231 | 上海赫民科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20203460 |
| 232 | 光环新网(北京)数据服务有限公司 | 公司名称变更 | B1-20203492 |
| 233 | 广州市优信通网络技术有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1-20203655 |
| 234 | 河南和为贵网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20203774 |
| 235 | 河南宏奇志泰网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20203775 |
| 236 | 深圳市蔚蓝盈天数据有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1-20203821 |
| 237 | 阿特菲斯(重庆)信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20210233 |
| 238 | 深圳友大网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20210619 |
| 239 | 上海旻观网络科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1-20210674 |
| 240 | 深圳云蓝科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20210850 |
| 241 | 福建荣享物联网科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20210987 |
| 242 | 广州邦恒信息科技有限公司 | 公司名称变更 | B1-20211120 |
| 243 | 北京东方康程通信技术有限公司 | 范围变更 | B1-20211122 |
| 244 | 上海邦正科技发展有限公司 | 范围变更 | B1-20211555 |
| 245 | 北京盈通智信网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20211611 |
| 经营许可注销申请批准名单 | |||
| 246 | 上海通福电信工程有限公司 | (1)注销业务种类:互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20140211 |
| 247 | 北京华夏电通科技有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20180161 |
| 248 | 北京金科云泰科技有限公司 | (1)注销业务种类:互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20180827 |
| 249 | 深圳市万维网信息技术有限公司 |
(1)注销业务种类:互联网数据中心业务 (继续经营:互联网接入服务业务) |
B1-20194842 |
| 250 | 周口嘉友聆讯科技有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200340 |
| 251 | 吉安县半称心科技有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203529 |