《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》发放名单-(2020)第48批(新系统)
(2021年01月13日开始发放)
(2021年01月13日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
链接:《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》
| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
| 首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 上海翊缆信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20204075 |
| 2 | 淮安超易网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20204076 |
| 3 | 北京众和世纪网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20204077 |
| 4 | 上海博巢信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20204078 |
| 5 | 浙江物产电子商务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20204079 |
| 6 | 福建省余初网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20204080 |
| 7 | 成都卡希达网络科技有限公司 |
内容分发网络业务 国内互联网虚拟专用网业务 |
B1-20204081 |
| 8 | 北京租乐宝商贸有限公司 |
内容分发网络业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 |
B1-20204082 |
| 9 | 深圳信芳科技有限公司 |
互联网数据中心业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 |
B1-20204083 |
| 10 | 亳州市峰顶网络科技有限公司 |
国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 |
B1-20204084 |
| 11 | 北京夏初新能源科技有限公司 |
互联网数据中心业务 互联网接入服务业务 |
B1-20204085 |
| 12 | 西藏高驰信息技术服务有限责任公司 |
互联网数据中心业务 互联网接入服务业务 |
B1-20204086 |
| 13 | 泉州码农科技有限公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 |
B1-20204087 |
| 14 | 乌鲁木齐经济技术开发区有线电视网络传输有限公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 |
B1-20204088 |
| 15 | 上海曙俪网络科技有限公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 |
B1-20204089 |
| 16 | 上海中翀科技有限公司 |
固定网国内数据传送业务 互联网数据中心业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
A2.B1.B2-20204090 |
| 17 | 山东优行信息科技有限公司 |
固定网国内数据传送业务 互联网数据中心业务 内容分发网络业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 国内多方通信服务业务 存储转发类业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
A2.B1.B2-20204091 |
| 18 | 北京光速已来科技有限公司 |
国内互联网虚拟专用网业务 国内多方通信服务业务 |
B1.B2-20204092 |
| 19 | 中季(深圳)科技有限公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 互联网接入服务业务 存储转发类业务 |
B1.B2-20204093 |
| 20 | 广州百世通科技有限公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 互联网接入服务业务 国内多方通信服务业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B1.B2-20204094 |
| 21 | 北京优源净泉科技发展有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20204095 |
| 22 | 深圳市云成科技发展有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20204096 |
| 23 | 安徽重八信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20204097 |
| 24 | 成都瑞安云科技股份有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20204098 |
| 25 | 中付通(深圳)投资有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20204099 |
| 26 | 中诚鸿信(北京)管理咨询有限责任公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20204100 |
| 27 | 郑州信秒达信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20204101 |
| 28 | 山西嘉讯信达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20204102 |
| 29 | 安徽小来英才信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20204103 |
| 30 | 山东天华信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20204104 |
| 31 | 湖南合推文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20204105 |
| 32 | 辽宁千润信息技术咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20204106 |
| 33 | 北京万基文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20204107 |
| 34 | 北京倾沐妍化妆品有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20204108 |
| 35 | 福州易帮人科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20204109 |
| 36 | 深圳瑞为智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20204110 |
| 37 | 东莞市瑞邦信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20204111 |
| 38 | 泉州市尚盈网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20204112 |
| 39 | 深圳市丰巢科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20204113 |
| 40 | 上海半夏网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20204114 |
| 41 | 厦门护卫云信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20204115 |
| 42 | 广东宝能云科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20204116 |
| 43 | 湖南极光网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20204117 |
| 44 | 深圳速蜂科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20204118 |
| 45 | 易玩(上海)网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20204119 |
| 46 | 广西闪通云海电信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20204120 |
| 47 | 泉州市方众信息科技有限公司 |
内容分发网络业务 互联网接入服务业务 |
B1-20204121 |
| 48 | 福建聚壹信息技术有限公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 互联网接入服务业务 |
B1-20204122 |
| 49 | 广州万悦数据科技有限公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 互联网接入服务业务 |
B1-20204123 |
| 50 | 上海景旻网络科技有限公司 |
国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 |
B1-20204124 |
| 51 | 深圳诺必达网络科技有限公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 国内互联网虚拟专用网业务 |
B1-20204125 |
| 52 | 北京海威云网络科技有限公司 |
固定网国内数据传送业务 互联网数据中心业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 |
A2.B1-20204126 |
| 53 | 国鼎鸿(深圳)区块链技术有限公司 |
国内互联网虚拟专用网业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B1.B2-20204127 |
| 54 | 杭州网易竹邮科技有限公司 |
互联网数据中心业务 国内互联网虚拟专用网业务 国内多方通信服务业务 |
B1.B2-20204128 |
| 55 | 深圳市方式科技有限公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 国内互联网虚拟专用网业务 国内多方通信服务业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B1.B2-20204129 |
| 56 | 广州创达鑫信息科技有限公司 |
国内多方通信服务业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20204130 |
| 57 | 浙江云会科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20204131 |
| 58 | 杭州点信通讯科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20204132 |
| 59 | 深圳运财童子科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20204133 |
| 60 | 浙江润生金科信息服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20204134 |
| 61 | 安徽苿莱信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20204135 |
| 62 | 河北信美无限网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20204136 |
| 63 | 广西同一鸿海科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20204137 |
| 64 | 江苏富信云网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20204138 |
| 65 | 杭州芯云智创科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20204139 |
| 66 | 大连吴歌影视文化科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20204140 |
| 67 | 深圳市通商信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20204141 |
| 68 | 掌娱世家(北京)通讯技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20204142 |
| 69 | 北京科云互联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20204143 |
| 70 | 沈阳探索者信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20204144 |
| 71 | 北京亚博威科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20204145 |
| 72 | 延边亿祥网络有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20204146 |
| 73 | 深圳豹变网络技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20200176 |
| 74 | 广州快兔物流科技有限公司 |
在线数据处理与交易处理业务 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
合字B2-20200177 |
| 75 | 浙江游菜花网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20200178 |
| 76 | 苏州更美互动信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20200179 |
| 77 | 咸亨国际科技股份有限公司 |
在线数据处理与交易处理业务 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
合字B2-20200180 |
| 78 | 上海洋码头网络技术有限公司 |
在线数据处理与交易处理业务 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
合字B2-20200181 |
| 申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
| 79 | 北京龙运通科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20090080 |
| 80 | 济南上瑞信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20170270 |
| 81 | 四川新易通科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20171236 |
| 82 | 北京共建恒业通信技术有限责任公司 |
互联网数据中心业务 国内互联网虚拟专用网业务 |
A2.B1-20181825 |
| 83 | 北京寰宇网讯科技有限公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 国内互联网虚拟专用网业务 |
A2.B1-20182897 |
| 84 | 北京易网信科技发展有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20183072 |
| 85 | 北京华翔联信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | A1.B2-20184243 |
| 86 | 深圳市联华世纪通信技术有限公司 |
互联网数据中心业务 互联网接入服务业务 |
A2.B1-20190925 |
| 87 | 艺今网络科技(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20193127 |
| 88 | 云决科技(深圳)有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194255 |
| 89 | 上海协成新技术发展有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20200893 |
| 90 | 上海龙田数码科技有限公司 |
互联网数据中心业务 互联网接入服务业务 |
B1.B2-20201127 |
| 91 | 鞍山市云数科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20201714 |
| 92 | 苏州智和讯通信有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20201745 |
| 93 | 响水伟弘电子科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20202666 |
| 94 | 哈尔滨信立德科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20203314 |
| 95 | 北京中恒云沃网络科技有限公司 |
固定网国内数据传送业务 国内互联网虚拟专用网业务 国内多方通信服务业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
A2.B1.B2-20203965 |
| 申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
| 96 | 广州盈正信息技术有限公司 | 续期 | B2-20060192 |
| 97 | 上海亿贝网络信息服务有限公司 | 外资股东变更 | 合字B2-20090003 |
| 98 | 中邮世纪(北京)通信技术有限公司 | 续期 | A1-20110003 |
| 99 | 湖南天惟信息技术有限公司 | 续期 | B2-20110066 |
| 100 | 广州亿程交通信息有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20130029 |
| 101 | 北京奇客创想科技股份有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20130213 |
| 102 | 深圳市光联世纪信息科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | A2.B1-20150961 |
| 103 | 中协通通信技术有限公司 | 续期 | A2-20160174 |
| 104 | 河南优速通讯工程有限公司 | 续期 | B1-20160203 |
| 105 | 广州谐和信息科技发展有限公司 | 续期 | B2-20160316 |
| 106 | 成都润泰茂成科技有限公司 | 续期 | B2-20160336 |
| 107 | 苏州飞鸽传书通信技术有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20160345 |
| 108 | 上海吉舟通信科技有限公司 | 续期 | B1-20160380 |
| 109 | 福建创速网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160420 |
| 110 | 北京新漫动力文化传媒有限公司 | 续期 | B2-20160424 |
| 111 | 北京杰莘宏业网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160467 |
| 112 | 中财时代信息技术(北京)有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20160540 |
| 113 | 上海七牛信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20160552 |
| 114 | 深圳科源联合通信有限公司 | 公司名称变更 | B1-20170035 |
| 115 | 上海默然文化传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170906 |
| 116 | 四川新易通科技有限公司 | 范围变更 | B1-20171236 |
| 117 | 呼和浩特市兆能资产管理有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20171320 |
| 118 | 河北均益电子商务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171713 |
| 119 | 北京乐播星娱文化发展有限公司 | 范围变更 | B1-20172468 |
| 120 | 山东牛盾商贸有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172632 |
| 121 | 深圳前海汇能科技产业有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172771 |
| 122 | 上海国富光启云计算科技服务有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20173237 |
| 123 | 南昌首页科技发展有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20173262 |
| 124 | 武汉华中药品交易有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20180006 |
| 125 | 山东友邻客企业管理有限公司 | 范围变更 | B1-20180007 |
| 126 | 云网安信(北京)科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | A2.B1-20181064 |
| 127 | 广州万宸软件科技有限公司 | 范围变更 | B1-20181402 |
| 128 | 江苏万顷企业管理有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182951 |
| 129 | 北京九万方数据科技有限公司 | 范围变更 | B1-20183507 |
| 130 | 上海航蓝网络科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20184272 |
| 131 | 广州联手网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184451 |
| 132 | 北京盛世游网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190205 |
| 133 | 青岛日日顺网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | A1.B2-20190261 |
| 134 | 东营星创网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190441 |
| 135 | 上海卿茂网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20190907 |
| 136 | 镇江五八到家供应链管理服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191050 |
| 137 | 北京语优畅通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191087 |
| 138 | 山东纯海网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191226 |
| 139 | 山东林巷文化传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191436 |
| 140 | 山东林云信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191437 |
| 141 | 福建一人一车科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191446 |
| 142 | 上海博天信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192210 |
| 143 | 电科云(北京)科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20194927 |
| 144 | 安徽期奇信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195000 |
| 145 | 深兰人工智能(四川)有限公司 | 范围变更 | B1-20195206 |
| 146 | 北京沃达云浦科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20195216 |
| 147 | 北京鼎泰华语科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20195217 |
| 148 | 北京宇鑫同创科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20195220 |
| 149 | 湖南盈揽文化传播有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195302 |
| 150 | 上海淘云信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20196349 |
| 151 | 济宁柚伞信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20196416 |
| 152 | 广东粤信智能科技有限公司 | 范围变更 | B1-20200028 |
| 153 | 慈溪众车联网络科技有限公司 | 公司名称变更 | 合字B2-20200034 |
| 154 | 北京和顺达兴商贸有限公司 | 公司名称变更 | B2-20200060 |
| 155 | 北京云点通通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200213 |
| 156 | 济宁卿炙信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200513 |
| 157 | 北京云思博信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200750 |
| 158 | 上海炬通网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20200848 |
| 159 | 北京襄诺信息技术发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200970 |
| 160 | 海南富泰网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20201493 |
| 161 | 珠海市福缘乐语科技有限公司 | 范围变更 | B1-20201763 |
| 162 | 北京嘉智融盛科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20201964 |
| 163 | 山东西联网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20202008 |
| 164 | 北京天云联动科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20202208 |
| 165 | 上海灵肃数据科技有限公司 | 范围变更 | B1-20202340 |
| 166 | 山东玄策数据服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20202359 |
| 167 | 广州汇掌信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20202463 |
| 168 | 乾瞬(厦门)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20202563 |
| 169 | 中语(深圳)科技有限公司 | 范围变更 | B1-20202580 |
| 170 | 华创易通(广东)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20203102 |
| 171 | 江西文联智慧互联网络有限公司 | 范围变更 | B1-20203246 |
| 172 | 宿州数据湖信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20203374 |
| 173 | 上海翀诚科技有限公司 | 范围变更 | B1-20203417 |
| 174 | 广西铭彬科技有限公司 | 范围变更 | B1-20203419 |
| 175 | 北京威天下科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20203517 |
| 176 | 黑龙江盛驰网络工程有限公司 | 范围变更 | B1-20203550 |
