《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》发放名单-(2020)第43批(二期)
(2020.12.04日开始领取,此日期之后提出领取方有效)
(2020.12.04日开始领取,此日期之后提出领取方有效)
工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快安排邮寄或领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
一、领取手续(可申请邮寄)
领取人需邮寄或携带:
(一)书面申请材料
1、新申请书面材料清单
①营业执照副本原件(现场领取使用,邮寄领取则只需加盖公司公章的复印件);
②法定代表人亲笔签字、公司盖章的《跨地区增值电信业务经营许可证申请表》、《依法经营电信业务承诺书》、《网络与信息安全保障措施》、《股东追溯及相关证明材料》中的所有承诺书,纸质原件(在线打印);
③《电信主管部门要求提交的其他材料》(无内容时,则无需提交)中的纸质原件。
2、变更申请书面材料清单
①营业执照副本原件(现场领取使用,邮寄领取则只需加盖公司公章的复印件);
②法定代表人亲笔签字、公司盖章的《变更申请表》(在线打印)、《依法经营电信业务承诺书》(以系统实际提交为准);
③《如缩小或替换业务覆盖范围还应提交的材料》(涉及业务覆盖范围缩小或替换的变更)、《许可证遗失声明(公示)的报纸或杂志》(涉及许可证遗失补办的变更)、《电信主管部门要求提交的其他材料》(无内容时,则无需提交)中的纸质原件。
3、告知承诺申请书面材料清单
① 营业执照副本原件(现场领取使用,邮寄领取则只需加盖公司公章的复印件);
② 法定代表人亲笔签字、公司盖章的《跨地区增值电信业务经营许可证申请表》;
③ 法定代表人亲笔签字、公司盖章的申请承诺书;
④ 加盖工商局档案查询章公司章程;
⑤《电信主管部门要求提交的其他材料》(无内容时,则无需提交)中的纸质原件。
(二)领取人相关证件材料
(1)法定代表人领取:携带本人身份证原件及复印件(邮寄领取只需加盖公司公章的复印件);
(2)非法定代表人领取:携带领证授权委托书(见本文底部的《现场领取增值电信业务经营许可证授权委托书模板及示范样本》,授权委托书上的法人签字笔迹应与申请材料保持一致)、领取人身份证原件(邮寄领取只需加盖公司公章的复印件)。
3、经营许可证原件(办理许可证变更及已持证公司申请新业务的需携带)。
二、受理窗口联系方式
地址:北京市海淀区万寿路27号院12号楼一层 工业和信息化部政务服务大厅
邮编:100036
电话:12381转3
接待时间:周一至周五,上午08:30—11:30;下午:13:30—16:30
(公司寄件时请标注“电信业务经营许可材料”字样)
三、友情提醒
1、请你公司对本次申请审批进行满意度评价,具体操作:在企业端的任务列表里,每一项结束的任务后面会有一列评价按钮,点击进入页面就可以针对该任务进行评价。
2、授权委托书请下载模板填写,未按示范样本要求填写的(请注意盖章位置、信息不能手填)或未带齐书面申请材料的,许可证暂不发放。
3、领证时,请委托人务必保持手机畅通,发证人员将拨打公司及人员情况表中“法定代表人手机”一栏填写的号码,核实相关情况,未接通或核实有误的,许可证暂不发放。
附件、本批次发放经营许可证单位名单
| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
| 初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 天戈通信科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20203570 |
| 2 | 东营尧它大数据有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20203571 |
| 3 | 南京雅唐科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20203572 |
| 4 | 成都椒云电子商务股份有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20203573 |
| 5 | 北京中联佳讯技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20203574 |
| 6 | 郑州布莱特电子科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20203575 |
| 7 | 北京影云网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20203576 |
| 8 | 合肥永莱信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20203577 |
| 9 | 点米(北京)科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20203578 |
| 10 | 陕西旭景信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20203579 |
| 11 | 广西数港智能科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20203580 |
| 12 | 深圳市颢魄智能科技有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20203581 |
| 13 | 嘉鱼县嘉洲网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20203582 |
| 14 | 惠来鹏润网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20203583 |
| 15 | 丰顺成大网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20203584 |
| 16 | 深圳市中网联网络通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20203585 |
| 17 | 河南物联电子科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20203586 |
| 18 | 广东友才通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20203587 |
| 19 | 上海世联科技有限公司 |
互联网数据中心业务 互联网接入服务业务 |
B1-20203588 |
| 20 | 长沙云上栏山科技有限公司 |
互联网数据中心业务 互联网接入服务业务 |
B1-20203589 |
| 21 | 南宁德信云科技有限公司 |
互联网数据中心业务 互联网接入服务业务 |
B1-20203590 |
| 22 | 泉州市臻源信息科技有限公司 |
内容分发网络业务 互联网接入服务业务 |
B1-20203591 |
| 23 | 天津全网通网络科技有限公司 |
互联网数据中心业务 国内互联网虚拟专用网业务 |
B1-20203592 |
| 24 | 北京融安星云网络科技有限公司 |
互联网数据中心业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 |
B1-20203593 |
| 25 | 深圳市中创迈讯科技有限公司 |
互联网数据中心业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 |
B1-20203594 |
| 26 | 北京辰帆科技有限公司 |
互联网数据中心业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 |
B1-20203595 |
| 27 | 合肥汇博网络科技有限公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 互联网接入服务业务 |
B1-20203596 |
| 28 | 江西驰网科技有限责任公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 互联网接入服务业务 |
B1-20203597 |
| 29 | 深圳市恒辉网络通信有限公司 |
固定网国内数据传送业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 |
A2.B1-20203598 |
| 30 | 湖南言安信科技有限公司 |
固定网国内数据传送业务 互联网数据中心业务 内容分发网络业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 |
A2.B1-20203599 |
| 31 | 汉唐智华(深圳)科技发展有限公司 |
固定网国内数据传送业务 互联网数据中心业务 内容分发网络业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 |
A2.B1-20203600 |
| 32 | 上海携允信息科技有限公司 |
固定网国内数据传送业务 互联网数据中心业务 内容分发网络业务 互联网接入服务业务 |
A2.B1-20203601 |
| 33 | 上海菁衢信息科技有限公司 |
固定网国内数据传送业务 互联网数据中心业务 内容分发网络业务 互联网接入服务业务 |
A2.B1-20203602 |
| 34 | 上海浦霖网络科技有限公司 |
固定网国内数据传送业务 互联网数据中心业务 内容分发网络业务 互联网接入服务业务 |
A2.B1-20203603 |
| 35 | 喜鹊颂人工智能科技有限公司 |
互联网接入服务业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B1.B2-20203604 |
| 36 | 深圳市紫峰通讯有限公司 |
互联网接入服务业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B1.B2-20203605 |
| 37 | 北京麒羽网络技术有限公司 |
互联网数据中心业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 国内多方通信服务业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B1.B2-20203606 |
| 38 | 北京无涯浪子科技有限公司 |
互联网数据中心业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B1.B2-20203607 |
| 39 | 北京聆听知音科技有限公司 |
互联网数据中心业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B1.B2-20203608 |
| 40 | 北京燎原之星科技有限公司 |
互联网数据中心业务 互联网接入服务业务 国内多方通信服务业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B1.B2-20203609 |
| 41 | 北京洱视科技有限公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 互联网接入服务业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B1.B2-20203610 |
| 42 | 云南云展企业管理有限公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B1.B2-20203611 |
| 43 | 广西汇赞信息科技有限公司 |
内容分发网络业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B1.B2-20203612 |
| 44 | 安徽团客网络科技有限公司 |
国内多方通信服务业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20203613 |
| 45 | 大连强东科技有限公司 |
国内多方通信服务业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20203614 |
| 46 | 广州屹鑫信息科技有限公司 |
国内多方通信服务业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20203615 |
| 47 | 河南六合通讯设备有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20203616 |
| 48 | 深圳市叮咚服务科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20203617 |
| 49 | 成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20203618 |
| 50 | 无锡逸捷网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20203619 |
| 51 | 广州互创通信服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20203620 |
| 52 | 四川中创网信信息安全技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203621 |
| 53 | 深圳市合立云创信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203622 |
| 54 | 上海亿瀚网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203623 |
| 55 | 北京利安盛华科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203624 |
| 56 | 天津为者科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203625 |
| 57 | 天津袁创思维科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203626 |
| 58 | 北京仲谋纵横科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203627 |
| 59 | 上海名锦网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203628 |
| 60 | 江苏润晴网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203629 |
| 61 | 杭州启翰领客信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203630 |
| 62 | 北京互联新意科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203631 |
| 63 | 广州市羽檄信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203632 |
| 64 | 福建美肯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203633 |
| 65 | 成都大成天下科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203634 |
| 66 | 安徽登途通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203635 |
| 67 | 骏杰尚网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203636 |
| 68 | 天网智慧云科技(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203637 |
| 69 | 江西陆鹰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203638 |
| 70 | 苏州蓝吧科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203639 |
| 71 | 杭州墨万科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203640 |
| 72 | 深圳市杰讯网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203641 |
| 73 | 河南智和通信技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20203642 |
| 74 | 海峡创新互联网股份有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20203643 |
| 75 | 南京欧思其软件服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20203644 |
| 76 | 上海清轩堂信息咨询有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20203645 |
| 77 | 深圳市中为运营有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20203646 |
| 78 | 河南宗宇网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20203647 |
| 79 | 金雨联动(北京)网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20203648 |
| 80 | 天津卓汇鑫辰网络科技有限公司 |
内容分发网络业务 互联网接入服务业务 |
B1-20203649 |
| 81 | 福建杭杭网络科技有限公司 |
内容分发网络业务 互联网接入服务业务 |
B1-20203650 |
| 82 | 深圳市华数光网科技有限公司 |
互联网数据中心业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 |
B1-20203651 |
| 83 | 广西米弘网络科技有限公司 |
互联网数据中心业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 |
B1-20203652 |
| 84 | 江苏宽域网络科技有限公司 |
互联网数据中心业务 互联网接入服务业务 |
B1-20203653 |
| 85 | 上海赟芝网络科技有限公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 |
B1-20203654 |
| 86 | 广州市优信通网络技术有限公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 |
B1-20203655 |
| 87 | 深圳市盈天网络科技有限公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 |
B1-20203656 |
| 88 | 浙江正和科技有限公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 |
B1-20203657 |
| 89 | 上海飞旗网络技术股份有限公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 互联网接入服务业务 |
B1-20203658 |
| 90 | 乾元云硕科技(深圳)有限公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 互联网接入服务业务 |
B1-20203659 |
| 91 | 八六八(山东)网络科技有限责任公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 互联网接入服务业务 |
B1-20203660 |
| 92 | 安徽天夏网络科技有限公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 互联网接入服务业务 |
B1-20203661 |
| 93 | 西安嘉恒云电网络科技有限公司 |
固定网国内数据传送业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 |
A2.B1-20203662 |
| 94 | 深圳海玉无限网络科技有限公司 |
固定网国内数据传送业务 互联网数据中心业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 |
A2.B1-20203663 |
| 95 | 万博智云软件科技(上海)有限公司 |
固定网国内数据传送业务 互联网数据中心业务 互联网接入服务业务 |
A2.B1-20203664 |
| 96 | 北京字节在线科技有限公司 |
固定网国内数据传送业务 互联网数据中心业务 内容分发网络业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
A2.B1.B2-20203665 |
| 97 | 北京企易办科技有限公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 国内多方通信服务业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B1.B2-20203666 |
| 98 | 深圳金通互联科技有限公司 |
互联网数据中心业务 内容分发网络业务 互联网接入服务业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B1.B2-20203667 |
| 99 | 西安优音通信有限公司 |
国内多方通信服务业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
B2-20203668 |
| 100 | 四川凌盛科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20203669 |
| 101 | 陕西行而思教育科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20203670 |
| 102 | 北京顶创云讯信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20203671 |
| 103 | 北京精准沟通传媒科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203672 |
| 104 | 太原爱品阅传媒科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203673 |
| 105 | 深圳市亚博达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203674 |
| 106 | 北京榕树科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203675 |
| 107 | 深圳市宝乐互动科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203676 |
| 108 | 湖北三重茅信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203677 |
| 109 | 北京嘉德一航科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203678 |
| 110 | 北京纵横无双科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203679 |
| 111 | 量子讯通(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203680 |
| 112 | 深圳市掌之友通讯设备有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203681 |
| 113 | 北京江山百里文化有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203682 |
| 114 | 山西平通物流科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203683 |
| 115 | 南京瀚加信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203684 |
| 116 | 湖南壹创云信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203685 |
| 117 | 北京稻香文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203686 |
| 118 | 广东广移通信服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203687 |
| 119 | 江西省嘉庆通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203688 |
| 120 | 北京竞娱科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203689 |
| 121 | 赢裕咨询管理(北京)有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203690 |
| 122 | 厦门柠静科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203691 |
| 123 | 快登(上海)人工智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203692 |
| 124 | 云南言润科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203693 |
| 125 | 沈阳华盾信合企业服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203694 |
| 126 | 深圳市融助通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203695 |
| 127 | 深圳市阿得文科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203696 |
| 128 | 无锡鼎洲电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203697 |
| 129 | 杭州行云信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203698 |
| 130 | 倍驰数字科技南京有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203699 |
| 131 | 上海君果信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203700 |
| 132 | 海南海航航空信息系统有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203701 |
| 133 | 深圳市云速信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203702 |
| 134 | 山东墨嘉网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203703 |
| 135 | 武汉星石力商务服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203704 |
| 136 | 陕西藏德康医药信息咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203705 |
| 137 | 中联钢信电子商务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务): | 合字B2-20200144 |
| 138 | 云工工业科技(深圳)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20200145 |
| 139 | 粤港澳国际供应链(广州)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20200146 |
| 140 | 深圳安时达电商有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20200147 |
| 141 | 宁波商量信息技术有限公司 |
在线数据处理与交易处理业务 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
合字B2-20200148 |
| 142 | 一二三三国际供应链管理股份有限公司 |
在线数据处理与交易处理业务 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
合字B2-20200149 |
| 申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
| 143 | 北京京信万通科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20140212 |
| 144 | 北京和鸿盈科技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20150008 |
| 145 | 青岛文达通科技股份有限公司 |
互联网数据中心业务 国内互联网虚拟专用网业务 |
B1-20150290 |
| 146 | 大唐高鸿信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20150834 |
| 147 | 青岛鑫嘉华网络有限公司 |
内容分发网络业务 国内互联网虚拟专用网业务 |
B1-20150894 |
| 148 | 山东骏网电信服务有限公司 |
内容分发网络业务 国内互联网虚拟专用网业务 |
B1-20160675 |
| 149 | 深圳市泽信通信息工程有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20160737 |
| 150 | 北京数据家科技股份有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20160803 |
| 151 | 北京网盈互通信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20170405 |
| 152 | 掌聚天下(北京)科技有限公司 |
互联网数据中心业务 互联网接入服务业务 |
B1.B2-20170617 |
| 153 | 黑龙江亿林网络股份有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20172373 |
| 154 | 广州烽云信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1.B2-20172608 |
| 155 | 北京金世网联机电设备科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20172785 |
| 156 | 山东亿信通网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20183868 |
| 157 | 国网电商科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20184360 |
| 158 | 杭州可当科技有限公司 |
互联网数据中心业务 国内互联网虚拟专用网业务 |
B1.B2-20184457 |
| 159 | 四川石正网络科技有限公司 |
固定网国内数据传送业务 内容分发网络业务 |
A2.B1-20190307 |
| 160 | 安徽脱兔网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20191634 |
| 161 | 上海羽贯信息技术有限公司 |
固定网国内数据传送业务 内容分发网络业务 国内互联网虚拟专用网业务 |
A2.B1-20191793 |
| 162 | 江苏巨灵神网络科技有限公司 |
互联网数据中心业务 互联网接入服务业务 |
B1-20194003 |
| 163 | 四川极讯网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20194267 |
| 164 | 北京蓝耘科技股份有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20194504 |
| 165 | 深圳市创智通信息科技有限公司 |
互联网数据中心业务 互联网接入服务业务 |
B1.B2-20195748 |
| 166 | 杭州飞享数据技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20195973 |
| 167 | 酷玩贸易集团有限公司 |
互联网接入服务业务 国内多方通信服务业务 |
B1.B2-20200930 |
| 168 | 广东云融智联科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20201061 |
| 169 | 重庆百网科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20202606 |
| 170 | 北京中青绿健生态科技有限公司 |
固定网国内数据传送业务 内容分发网络业务 国内多方通信服务业务 |
A2.B1.B2-20202686 |
| 171 | 上海黑犇互联网科技有限公司 |
内容分发网络业务 国内互联网虚拟专用网业务 互联网接入服务业务 |
B1-20203016 |
| 172 | 厦门硕顿信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20203020 |
| 173 | 厦门三五数字科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2.B2-20203041 |
| 174 | 辽宁诚瑞达通信技术有限公司 |
固定网国内数据传送业务 网络托管业务 |
A2.B1-20203057 |
| 175 | 河南来电科技有限公司 |
国内甚小口径终端地球站通信业务、固定网国内数据传送业务 互联网数据中心业务 国内互联网虚拟专用网业务 |
A2.B1.B2-20203328 |
| 176 | 北京云天信通科技有限公司 |
国内互联网虚拟专用网业务 国内多方通信服务业务 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
A2.B1.B2-20203514 |
| 经营许可事项变更申请批准名单 | |||
| 177 | 北京互联企信信息技术有限公司 | 续期 | B2-20100289 |
| 178 | 深圳市盈华讯方通信技术有限公司 | 续期 | B2-20110092 |
| 179 | 深圳易信科技股份有限公司 | 范围变更 | B1-20150003 |
| 180 | 深圳市光联世纪信息科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20150961 |
| 181 | 尚阳科技股份有限公司 | 续期 | B2-20150964 |
| 182 | 广东优信无限网络股份有限公司 | 续期 | B1-20150985 |
| 183 | 上海宽惠网络科技股份有限公司 | 续期 | A2.B1-20151071 |
| 184 | 烽火云科技有限公司 | 续期 | B1-20151072 |
| 185 | 北京富瑞飞博网络科技有限公司 | 续期 | B2-20151076 |
| 186 | 北京恒大天创科技有限公司 | 续期 | A2-20151092 |
| 187 | 北京百祥信息技术有限公司 | 续期 | B2-20151106 |
| 188 | 天虹数科商业股份有限公司 | 续期 | 合字B2-20160002 |
| 189 | 北京航数宽网科技有限责任公司 | 续期 | B1-20160011 |
| 190 | 广东环讯科技发展有限公司 | 续期 | B1-20160112 |
| 191 | 北京易联互通网络科技有限公司 | 续期 | B2-20160120 |
| 192 | 文烨天星(北京)文化传播有限公司 | 续期 | B2-20160267 |
| 193 | 福州互联互通软件科技有限公司 | 续期 | B2-20160323 |
| 194 | 上海三体信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160996 |
| 195 | 杭州中碟科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170427 |
| 196 | 北京政信通科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20170871 |
| 197 | 安徽黄埔网络科技集团股份有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171695 |
| 198 | 厦门引翼网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172305 |
| 199 | 深圳前海风豹资产管理有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172796 |
| 200 | 南京桓金资产管理有限公司 | 公司名称变更 | B2-20181447 |
| 201 | 重庆盈盛创龙网络科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20181907 |
| 202 | 北京挥洒九天科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181954 |
| 203 | 武汉霖信科技咨询有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182593 |
| 204 | 北京电信易通云计算技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20182760 |
| 205 | 天津硅基智能科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20182980 |
| 206 | 成都丝路讯源网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183400 |
| 207 | 信本科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184131 |
| 208 | 北京天下同网科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190054 |
| 209 | 深圳市瑞翔合讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191622 |
| 210 | 维信汇通信(江苏)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191888 |
| 211 | 广东鸿联九五信息产业有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192404 |
| 212 | 广西昊讯通信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193506 |
| 213 | 深圳市伽雷可斯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193580 |
| 214 | 深圳宝通技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193739 |
| 215 | 深圳市鸿联九五人力资源有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193802 |
| 216 | 成都唯创动画设计有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194074 |
| 217 | 洛阳阔则网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194179 |
| 218 | 杭州棘美科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20194992 |
| 219 | 北京华信中兴科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | A2-20195210 |
| 220 | 河南博道信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20196180 |
| 221 | 珠海优艺科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200804 |
| 222 | 安徽呦呦鹿鸣网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20201076 |
| 223 | 江西联沃科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20202219 |
| 224 | 北京国信速通网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20203065 |
信息通信业务受理中心
二〇二〇年十一月二十三日
![]() |
|
