《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》发放名单-(2021)第32批
(2021年09月13日开始发放)---航一政通录
(2021年09月13日开始发放)---航一政通录
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
链接:《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》
| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
| 首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 北京网联恒通网络通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213445 |
| 2 | 广州浩信天誉网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20213446 |
| 3 | 大连秘阵科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20213447 |
| 4 | 上海爱数信息技术股份有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20213448 |
| 5 | 成都起禾网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20213449 |
| 6 | 通榆县旭通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213450 |
| 7 | 上海东弘网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213451 |
| 8 | 深圳市幻步科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20213452 |
| 9 | 招商局投资发展有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213453 |
| 10 | 广东百战科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213454 |
| 11 | 辽宁喆喆信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20213455 |
| 12 | 家家云科技(深圳)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20213456 |
| 13 | 羲合云(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20213457 |
| 14 | 扬州骁尧科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20213458 |
| 15 | 深圳市闳深科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20213459 |
| 16 | 广东京粤时代网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20213460 |
| 17 | 上海熵廉信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20213461 |
| 18 | 深圳市信息基础设施投资发展有限公司 | 网络托管业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20213462 |
| 19 | 山东圣亿网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20213463 |
| 20 | 北京智博远道科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20213464 |
| 21 | 河北缈隆信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20213465 |
| 22 | 上海欣方智能系统有限公司 | 国内多方通信服务业务存储转发类业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213466 |
| 23 | 南京语信通网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213467 |
| 24 | 上海韵熙网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213468 |
| 25 | 湖南小五科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213469 |
| 26 | 磁县文诚信用服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213470 |
| 27 | 山东优谷智能技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213471 |
| 28 | 深圳友好物科技服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213472 |
| 29 | 众合(扬州)企业信用服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213473 |
| 30 | 山东昭语信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213474 |
| 31 | 山东简云信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213475 |
| 32 | 武汉易速通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213476 |
| 33 | 上海跃火信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213477 |
| 34 | 深圳嘎吱通讯技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213478 |
| 35 | 东莞市警询电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213479 |
| 36 | 福建省博戴尼商贸有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213480 |
| 37 | 北京天立科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213481 |
| 38 | 深圳鼎信通达股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213482 |
| 39 | 北京汇众诚讯信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213483 |
| 40 | 天津新间网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213484 |
| 41 | 西安云天拓网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213485 |
| 42 | 河南捌陆信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213486 |
| 43 | 河北快乐萌宝教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213487 |
| 44 | 杭州澎湃之芯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213488 |
| 45 | 云易保网络科技(上海)有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20213489 |
| 46 | 深圳市牛商网络股份有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20213490 |
| 47 | 河南贝耐特电子技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20213491 |
| 48 | 上海冉跨网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20213492 |
| 49 | 绵阳安易数据服务有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20213493 |
| 50 | 东阳市一佰电子有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20213494 |
| 51 | 大连九征科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20213495 |
| 52 | 上海姬电实业有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20213496 |
| 53 | 天门逸安信网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20213497 |
| 54 | 行思客(山东)信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213498 |
| 55 | 华通云(北京)科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213499 |
| 56 | 上海安凯信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213500 |
| 57 | 芯崛云(上海)科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213501 |
| 58 | 上海联策信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213502 |
| 59 | 北京巨云时代技术有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20213503 |
| 60 | 世唐云科(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20213504 |
| 61 | 广州市腾度信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213505 |
| 62 | 深圳市那片云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213506 |
| 63 | 上海嘉宿云科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20213507 |
| 64 | 保定金巢数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20213508 |
| 65 | 福州优米思创信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20213509 |
| 66 | 普华商业集团有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20213510 |
| 67 | 上海分布信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20213511 |
| 68 | 北京为惠科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20213512 |
| 69 | 福建云纵文化传媒有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20213513 |
| 70 | 上海来客优选信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20213514 |
| 71 | 上海焱思智能科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20213515 |
| 72 | 北京擎企网络技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20213516 |
| 73 | 深圳市高新园信息服务有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20213517 |
| 74 | 上海丽青信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20213518 |
| 75 | 上海畅晓信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20213519 |
| 76 | 银保信科技(北京)有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20213520 |
| 77 | 厦门月分瑶科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20213521 |
| 78 | 河北隅癸信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20213522 |
| 79 | 双鱼座(盐城)大数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20213523 |
| 80 | 大学长(北京)网络教育科技有限公司 | 国内多方通信服务业务存储转发类业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213524 |
| 81 | 杭州礼想科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213525 |
| 82 | 新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司 | 存储转发类业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213526 |
| 83 | 深圳市腾传物联技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213527 |
| 84 | 杭州泰润科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213528 |
| 85 | 绵阳紫及企业管理服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213529 |
| 86 | 深圳市复亚信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213530 |
| 87 | 北京汇智云科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213531 |
| 88 | 九江泰润网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213532 |
| 89 | 广州绩鼎网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213533 |
| 90 | 无限智能物联科技(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213534 |
| 91 | 广州悦玩信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213535 |
| 92 | 建民定州医疗科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213536 |
| 93 | 山东科东企服科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213537 |
| 94 | 嘉兴优尼信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213538 |
| 95 | 海口旺信通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213539 |
| 96 | 广州心诚则灵信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213540 |
| 97 | 无锡企信信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213541 |
| 98 | 郑州悦城文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213542 |
| 99 | 江西掌纹通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213543 |
| 100 | 四川视讯无限文化科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213544 |
| 101 | 广州正视网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213545 |
| 102 | 中科兴云(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213546 |
| 103 | 福建省润欣华通商贸有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213547 |
| 104 | 湖北讯达通网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213548 |
| 105 | 湖南儒元网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20213549 |
| 106 | 广州佑虹信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | 合字B1-20210255 |
| 107 | 浙江云计算数据中心有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | 合字B1-20210256 |
| 108 | 中铁物资集团(天津)智慧物流有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210257 |
| 109 | 宁波恩莱健生物技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210258 |
| 110 | 上海美匣网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210259 |
| 111 | 万叻网络科技(上海)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210260 |
| 112 | 上海霁朗国际贸易有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210261 |
| 113 | 上海有纱信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210262 |
| 114 | 袋鼠点点(杭州)医疗数据有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210263 |
| 115 | 杭州芝兰健康有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210264 |
| 116 | 同道猎聘(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210265 |
| 117 | 中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210266 |
| 118 | 广州宝点数字化科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210267 |
| 119 | 山东医保大健康集团医院有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210268 |
| 申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
| 120 | 深圳互联先锋科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20150837 |
| 121 | 河南和悦信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20172551 |
| 122 | 湖南畅乘科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20182114 |
| 123 | 北京九鹏科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20182343 |
| 124 | 中航云电信股份有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20184289 |
| 125 | 黑龙江省久鹏信息技术服务有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20190654 |
| 126 | 福建一人一车科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2.B2-20191446 |
| 127 | 杭州笋芽网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20193007 |
| 128 | 深圳市云信通达网络通信有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20195826 |
| 129 | 福建中兴电子科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20196105 |
| 130 | 深圳市物朗智能科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1.B2-20200305 |
| 131 | 安徽朝花夕拾信息科技有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1.B2-20200776 |
| 132 | 北京飞拓新创通信技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | A2.B1-20202001 |
| 133 | 广东南方网络电视传媒有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20210493 |
| 134 | 天津普飞信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20210870 |
| 135 | 深圳市一土数据有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20211009 |
| 136 | 新疆众合云尚信息技术有限责任公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20211112 |
| 137 | 广州安思创信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1.B2-20212371 |
| 138 | 深圳市八度云计算信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20212627 |
| 139 | 北京智慧有云科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1.B2-20213349 |
| 申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
| 140 | 浙江蓝天航空经济发展有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20060484 |
| 141 | 上海大汉三通通信股份有限公司 | 续期 | B2-20070167 |
| 142 | 上海富友金融网络技术有限公司 | 公司名称变更 | B2-20110059 |
| 143 | 灵光互动(北京)科技有限公司 | 续期 | B2-20110266 |
| 144 | 安徽正德人力资源咨询有限公司 | 公司名称变更 | B2-20140334 |
| 145 | 杭州云际视界科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20150193 |
| 146 | 吉林省巨盛网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20150287 |
| 147 | 杭州掌道科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20150945 |
| 148 | 郑州盛邦通信科技有限公司 | 续期 | B2-20161135 |
| 149 | 江西亿迅科技有限公司 | 续期 | B2-20161216 |
| 150 | 广州市维腾数据服务有限公司 | 续期 | B1-20161237 |
| 151 | 福建省公田软件股份有限公司 | 续期 | B2-20161292 |
| 152 | 北京云海互联科技有限公司 | 续期、范围变更 | A2.B1-20161299 |
| 153 | 北京中科讯博通信技术有限公司 | 续期 | B2-20161329 |
| 154 | 北京西加教育科技有限公司 | 续期 | B2-20161470 |
| 155 | 福建宇顺网络科技有限公司 | 续期 | B2-20161472 |
| 156 | 北京聚梦通信服务有限公司 | 续期 | B2-20161502 |
| 157 | 杭州笋尖网络科技有限公司 | 续期 | B2-20161534 |
| 158 | 广州诚焱信息科技有限公司 | 续期 | B2-20161553 |
| 159 | 苏州迈科网络安全技术股份有限公司 | 续期 | B1-20161621 |
| 160 | 西安掌易通讯有限公司 | 续期 | B2-20161646 |
| 161 | 北京新乐在线科技有限公司 | 续期 | B2-20161722 |
| 162 | 山东银澎云计算有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20161752 |
| 163 | 炎黄东方(北京)健康科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170176 |
| 164 | 济南乐享动力网络科技有限公司 | 续期 | B2-20170192 |
| 165 | 广州道巨网络科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20170233 |
| 166 | 丰泰云计算有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20170627 |
| 167 | 北京艳阳高照科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170754 |
| 168 | 联商慧众(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171619 |
| 169 | 北京瑞丰天展商贸有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172026 |
| 170 | 广东富汉科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172427 |
| 171 | 北京盈骏科技有限公司 | 范围变更 | B1-20172469 |
| 172 | 深圳市麦穗通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173221 |
| 173 | 广东乐联网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20173242 |
| 174 | 成都传程科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180721 |
| 175 | 江苏溪谷网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20180966 |
| 176 | 北京中和发物联网技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182005 |
| 177 | 深圳市雷森投资有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20182755 |
| 178 | 河南六九八网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183762 |
| 179 | 你爱笛科技(北京)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184439 |
| 180 | 深圳市科帆兴业科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184793 |
| 181 | 深圳市奇道科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190065 |
| 182 | 成都忆享科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190139 |
| 183 | 北京盛辉腾信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190627 |
| 184 | 江苏数泵信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191080 |
| 185 | 安徽才联人力资源管理有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192196 |
| 186 | 扶余君泰客户服务有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20193906 |
| 187 | 河北京京网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194038 |
| 188 | 深圳市九码云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194160 |
| 189 | 深圳市信亿高科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20194387 |
| 190 | 北京卓京科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194423 |
| 191 | 苏州极草堂信息科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B1-20195503 |
| 192 | 河南深港科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195675 |
| 193 | 国睿企业管理咨询(吉林省)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20196019 |
| 194 | 上海池吟科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20196162 |
| 195 | 大智若娱信息科技(海南)有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20200043 |
| 196 | 上海钢铁交易中心有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20200065 |
| 197 | 长沙彩翼信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200075 |
| 198 | 上海清赟医药科技有限公司 | 外资股东变更 | 合字B2-20200097 |
| 199 | 深圳国免易购电子商务有限责任公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20200117 |
| 200 | 广州博志网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200778 |
| 201 | 四川和瑞云通网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20201045 |
| 202 | 广州睿宜电子商务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20201049 |
| 203 | 江西飞速网络科技有限公司 | 公司名称变更 | B1-20201145 |
| 204 | 北京华盛京顺科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20201392 |
| 205 | 上海亦炫云科技有限公司 | 范围变更 | B1-20201538 |
| 206 | 厦门今夜星文化传播有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20201983 |
| 207 | 深圳市金菊科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20202609 |
| 208 | 厦门三五数字科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B2-20203041 |
| 209 | 上海瑞盛云信息技术服务有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20203465 |
| 210 | 上海名锦网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20203628 |
| 211 | 中山市奥速科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20204167 |
| 212 | 山东鸿联信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20210930 |
| 213 | 深圳市一土数据有限公司 | 范围变更 | B1-20211009 |
| 214 | 新疆众合云尚信息技术有限责任公司 | 范围变更 | B1-20211112 |
| 215 | 上海圣无科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20211146 |
| 216 | 北京优信科创科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20211154 |
| 217 | 北京亿品创客科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20211155 |
| 218 | 福建易道云信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20211173 |
| 219 | 上海儒言科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20211365 |
| 220 | 上海耐佳通讯技术有限公司 | 公司名称变更 | B1-20211412 |
| 221 | 深圳云朵云计算科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20211834 |
| 222 | 杭州姝晴科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20211968 |
| 223 | 广州市中力信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20212065 |
| 224 | 北京中冠信通科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1.B2-20212126 |
| 225 | 浙江峰云智联科技有限公司 | 范围变更 | B1-20212588 |
| 226 | 深圳软云存储科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20212657 |
| 经营许可注销申请批准名单 | |||
| 227 | 北京中彩通科技发展有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20090447 |
| 228 | 北京辉腾方华科技有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20120006 |
| 229 | 北京天华胜达科技有限公司 | (1)注销业务种类:国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170049 |
| 230 | 福建古米通信科技有限公司 | (1)注销业务种类:国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20171281 |
| 231 | 武汉大众壹家宽带网络服务有限公司 | (1)注销业务种类:互联网接入服务业务 | B1-20171546 |
| 232 | 广州迪浩网络科技有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20171810 |
| 233 | 上海远近网络有限公司 | (1)注销业务种类:国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20172264 |
| 234 | 福建阿迪里巴联巴通信科技有限公司 | (1)注销业务种类:国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20172318 |
| 235 | 北京格梦坊文化发展有限公司 | (1)注销业务种类:国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20172554 |
| 236 | 北京广而告之网讯传媒有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20180915 |
| 237 | 烟台市来润通信服务有限公司 | (1)注销业务种类:国内呼叫中心业务 | B2-20183784 |
| 238 | 百川通联(北京)网络技术有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184270 |
| 239 | 杭州鸿炎网络科技有限公司 | (1)注销业务种类:互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20202736 |
| 240 | 叮当快药科技集团有限公司 |
(1)注销业务种类:在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) (继续经营:国内呼叫中心业务) (2)经营主体(企业性质)变更:从外商投资企业变更为内资企业。 |
B2-20213551 |